一、爱康APP内嵌SDK名单
为保障爱康App相关功能的实现与应用的稳定运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包 (SDK) 以实现相关目的。不同版本的第三方SDK会有所不同,一般包括一键登录类、第三方账号登录类、推送通知消息类、第三方支付类、地图导航类、分享类、统计类等。我们会对合作方获取信息的软件工具开发包 (SDK) 进行严格的安全监测,以保障数据安全。您可以通过以下链接查看第三方的数据使用和保护规则。
第三方公司名称 | 产品/服务 | 设计个人信息 | 使用场景 | 使用目的 | 共享方式 | 第三方链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
推送服务 | ||||||
小米科技有限责任公司 | 小米推送 | 应用基本信息、设备标识信息(OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息(本地处理) | 向用户每次推送消息时使用 | 提供小米终端设备的消息推送服务 | SDK本机采集 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO推送 | 应用基本信息、设备标识信息(如OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息。 | 向用户每次推送消息时使用 | 提供OPPO终端设备的消息推送服务 | SDK本机采集 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288 |
珠海市魅族通讯设备有限公司 | 魅族推送 | 应用基本信息、设备标识信息(如OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息 | 向用户每次推送消息时使用 | 提供魅族终端设备的消息推送服务 | SDK本机采集 | http://static.meizu.com/resources/term/privacy8.html |
华为技术有限公司 | 华为推送 | 应用基本信息、应用内设备标识符、设备硬件信息、系统基本信息和系统设置信息 | 向用户每次推送消息时使用 | 提供华为终端设备的消息推送服务 | SDK本机采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟推送 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/ICCID)、位置信息、网络信息 | 消息推送 | 通过友盟发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 | https://www.umeng.com/page/policy |
支付服务 | ||||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信支付 | 设备信息(IMEI、IMSI、MAC地址、AndroidID)、网络信息、微信账号信息) | 用户每次选择第三方支付方式时使用 | 根据用户选择,为用户提供第三方支付功能 | SDK本机采集 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝支付 | 设备信息(IMEI、IMSI、MAC地址、AndroidID、BSSID、硬件序列号、ICCID)、定位信息、网络信息、设备型号、设备品牌、运营商信息、应用信息) | 用户每次选择第三方支付方式时使用 | 根据用户选择,为用户提供第三方支付功能 | SDK本机采集 | https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3?pathHash=4bdc34df |
中国银联股份有限公司 | 银联支付 | 设备信息(IMEI、IMSI、MAC地址、BSSID、硬件序列号)、手机号码、定位信息、设备型号、应用信息) | 用户每次选择第三方支付方式时使用 | 根据用户选择,为用户提供第三方支付功能 | SKD本机采集 | https://user.95516.com/pages/misc/newAgree.html |
一键登录服务 | ||||||
阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 阿里云号码认证 | 设备信息(AndroiID)网络类型、IP地址、设备型号、设备品牌、手机操作系统、SIM卡信息SIM State、SIM卡信息ICCID | 在每次用户登录时使用 | 实现本机号码一键登录和认证 | SDK本机收集 | https://help.aliyun.com/zh/pnvs/user-guide/number-certification-service-compliance-guidelines?spm=a2c4g.11186623.0.0.1c093f9dMDfYEp |
登录及分享服务 | ||||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信分享 | 设备信息(IMEI、IMSI、MAC地址、AndroidID)、网络信息、微信账号信息 | 用户在进行信息分享时使用 | 根据用户选择,为用户提供内容分享至第三方平台功能 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
深证市腾讯计算机系统有限公司 | 微信登录 | 设备信息(IMEI、IMSI、MAC地址、AndroidID)、网络信息、微信账号信息 | 在用户每次选择第三方账号登录时使用 | 根据用户选择,为用户提供第三方账号登录功能 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
地图及定位服务 | ||||||
北京百度网讯科技有限公司 | 地图定位 | 包括设备标识信息(Android ID、IDFA、IDFV)、系统信息(操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置)和应用信息(应用名) 、外部存储目录可能包括经纬度、GNSS信息、WiFi网关地址、BSSID、SSID、WiFi信号强度、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、基站ID数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP地址、蓝牙信息和传感器信息(加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计) | 为向用户提供【根据定位城市展示可购商品、距您最近分院位置信息及使用语音导航时的语音服务】功能/服务 | 为了提升定位服务准确性和成功率,为特定连续定位场景提供持续定位服务,并向您提供问题追踪、排查、诊断服务并进行数据统计,以保障产品和服务安全正常运行 | SDK本机采集 | https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy |
客服会话服务 | ||||||
杭州网易质云科技有限公司 | 客服会话 | 采集网络信息(网络状态wifi信息,IP地址),用于了解设备的网络状态和变化,从而最大程度保持网络连接的稳定性;当开启传感器信息权限后,会收集距离传感器信息,用于感知手机是否被举耳边,提供更好的语音聊天体验。 | 用户每次使用客服会话功能时使用 | 提供客服会话服务 | SDK本机采集 | https://qi.163.com/termsService?privacy=1 |
数据统计及监测服务 | ||||||
北京腾云天下科技有限公司 | TalkingData | 设备信息(IMEI/Mac/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息) 设备品牌、型号、软件版本基础信息及其应用列表信息。 网络信息:设备连接WiFi和基站信息 位置信息:设备地理位置 应用信息:SDK宿主应用包名、版本号信息 | 移动广告检测;作弊防护 | 移动广告检测;作弊防护 | SDK本机采集 | https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=zh_cn |
其他功能服务 | ||||||
广州易方信息科技股份有限公司 | 保利威直播 | 设备信息、设备型号、网络信息 | 在用户选择直播服务功能时使用 | 根据用户选择,为用户提供观看直播服务 | SDK本机采集 | https://www.polyv.net/policy/?plainText=1 |
维沃移动通信有限公司 | vivo厂商通道SDK | 应用基本信息、设备标识信息(如OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息。 | 通过厂商消息通道,在不同厂商的终端设备上完成消息推送。 | 提供vivo终端设备的消息推送服务 | SDK本机采集 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652 |
二、爱康关联APP名单
第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息目的 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京导医通有限公司 | 提供商品或服务 | 订单信息(包括商品或服务信息、下单时间、下单金额及其他必要信息) | 商品或服务展示 | 购买或使用导医通问诊服务 | 内部数据共享 |
二、爱康关联APP名单
为了向您提供商品或者服务浏览、完成交易等功能,您的个人信息可能与一下第三方共享,具体共享情况如下:
产品/类型:支付
使用目的:完成订单支付
使用场景:使用订单支付功能时
共享信息名称::订单号、银行卡号、有效期、支付金额
共享方式:后台接口传输
第三方公司明名称: 中国银联股份有限公司,财付通支付科技有限公司,支付宝(中国)
网络技术有限公司
隐私保护说明:
中国银联股份有限公司
https://user.95516.com/pages/misc/newAgree.html
财付通支付科技有限公司
https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy
支付宝(中国)网络技术有限公司
https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3?pathHash=4bdc34df
产品/类型:提供商品
使用目的:商品或服务展示、交易及交付
使用场景:爱康平台购买在线问诊或者报告解读服务时
共享信息名称:订单信息(包括药品信息,下单时间,货款金额以及其他信息)
共享方式:后台接口传输
第三方公司名称:银川导医通互联网医院有限公司
隐私保护说明:暂无